OptiCentric® Bonding 2D
Le collage et le test de centrage est réalisé avec deux degrés de liberté.
OptiCentric® Bonding 5D
Le collage et le test de centrage est réalisé avec cinq degrés de liberté.
Comparaison des données techniques OptiCentric® Bonding 2D et 5D
Parameter | OptiCentric® Bonding 2D | OptiCentric® Bonding 5D |
Application | Collage avec 2 degrés de liberté,Alignement avec trois actionneurs | |
Diamètre max. de la lentille | 200 mm | 10 mm … 180 mm1) |
Diamètre max. du barillet | 10 mm … 200 mm | 20 mm … 300 mm1) |
Poids de la lentille | < 10 kg | 1 kg1) |
Poids du barillet | < 10 kg | 20 kg1) |
Précision des mesures | x/y < 0.1 µm z Non (optionnel) Cellule < 0.2 µm |
x/y < 0.1 µm2) z < ± 1 µm Cellule < 0.2 µm |
Précision du positionnement | x ou y: 2 µm | x,y,z: < 1 µm2) Θx, Θy < 2 arcsec |
Durée de mise en marche | 2 min1), 2) | < 5 min2), 3) (chargement incl.) |
pallier à air | Oui | |
Platine motorisée | Oui | |
Mesure en réflexion | Oui | |
Tête de mesure visuelle | Oui | |
Intégration d’OptiSurf | Optionnel | |
Dimensions (h x l x d) |
2,500 mm x 2,000 mm x 700 mm | 2,000 mm x 1,800 mm x 1,000 mm |
Poids | 300 kg | 350 kg |
1) En fonction de la géométrie de l’objectif
1) Autres sur demande
2) Sans séchage UV
2) En fonction de la géométrie de l’échantillon
3) Sans séchage UV et en fonction d’étapes de processus définie
Fiche technique à télécharger