Bentham propose une gamme de détecteurs à filtres offrant des réponses spectrales « proches » de la fonction désirée. Par exemple, le détecteur photométrique DH400-VL fournit des mesures d’éclairement et de luminance de haute précision.
Certains des types de détecteurs les plus courants sont énumérés ci-dessous :
Modèle | Fonction spectrale | Gamme de longueurs d’onde | Etalonnage normal |
---|---|---|---|
DH400_VL | Photométrique | 380-780nm | lux |
DH400_VS | Scotopique | 380-780nm | lux |
DH400_UVA | Radiométrique UV-A | 315-400nm | W/m2 |
DH400_UVB | Radiométrique UV-B | 280-315nm | W/m2 |
DH400_UVC | Radiométrique UV-C | 250-280nm | W/m2 |
DH400_UV | Radiométrique UV | 250-400nm | W/m2 |
DH400_R01 | Radiométrique ‘bleu’ | 400-500nm | W/m2 |
DH400_R02 | Radiométrique ‘rouge’ | 700-800nm | W/m2 |
DH400_R03 | Radiométrique ‘visible’ | 400-800nm | W/m2 |
DH400_R04 | Radiométrique ‘proche IR’ | 800-1000nm | W/m2 |
DH400_R05 | Radiométrique ‘vis-NIR’ | 400-1000nm | W/m2 |
DH400_yyy | Personnalisé/ Défini par l’utilisateur | Entre 200-1000 nm | Selon les besoins |
Le compteur de rayonnement optique ORM400 est idéal pour afficher les mesures de la gamme de détecteurs DH400 ainsi que des détecteurs générateurs de courant tiers.
L’ORM400 a une interface USB 2.0 et est fourni avec de puissantes fonctions d’étalonnage et d’affichage des données. Il comprend une bibliothèque de sources lumineuses spectrales standard que les clients peuvent ajouter. Ceci permet une plus grande précision et flexibilité lors de la mesure de sources lumineuses avec un instrument basé sur un filtre.